| Name | Team | G | IP | TBF | K% | BB% | K-BB% | estERA | BABIP | SV | HLD | WHIP | ERA |
| Edwin Diaz | Mariners | 11 | 10.2 | 45 | 51.1 | 4.4 | 46.7 | 0.11 | .526 | 0 | 7 | 1.22 | 1.69 |
| Addison Reed | Mets | 12 | 13 | 44 | 43.2 | 0 | 43.2 | 0.52 | .200 | 0 | 10 | 0.38 | 0 |
| Cam Bedrosian | Angels | 11 | 11 | 40 | 47.5 | 7.5 | 40 | 0.91 | .294 | 0 | 4 | 0.73 | 0 |
| Dario Alvarez | - - - | 10 | 9.2 | 42 | 38.1 | 2.4 | 35.7 | 1.42 | .455 | 0 | 1 | 1.34 | 3.72 |
| Kenley Jansen | Dodgers | 13 | 13.1 | 51 | 39.2 | 3.9 | 35.3 | 1.47 | .231 | 8 | 0 | 0.68 | 1.35 |
| Cody Allen | Indians | 10 | 10.2 | 40 | 37.5 | 2.5 | 35 | 1.51 | .273 | 3 | 0 | 0.84 | 0.84 |
| Michael Feliz | Astros | 8 | 10 | 44 | 45.5 | 11.4 | 34.1 | 1.62 | .471 | 0 | 1 | 1.5 | 7.2 |
| Mark Melancon | Pirates | 11 | 10.1 | 39 | 35.9 | 2.6 | 33.3 | 1.71 | .261 | 8 | 0 | 0.77 | 1.74 |
| Hector Neris | Phillies | 11 | 10.2 | 42 | 33.3 | 2.4 | 31 | 1.99 | .308 | 0 | 6 | 0.94 | 1.69 |
| Juan Nicasio | Pirates | 11 | 17.1 | 72 | 38.9 | 8.3 | 30.6 | 2.04 | .343 | 0 | 1 | 1.1 | 2.6 |
| Michael Tonkin | Twins | 11 | 13.2 | 53 | 32.1 | 1.9 | 30.2 | 2.08 | .250 | 0 | 1 | 0.88 | 3.29 |
| Steve Cishek | Mariners | 9 | 9.1 | 44 | 36.4 | 6.8 | 29.6 | 2.16 | .400 | 5 | 0 | 1.39 | 6.75 |
| Aroldis Chapman | - - - | 12 | 14 | 48 | 37.5 | 8.3 | 29.2 | 2.21 | .154 | 6 | 0 | 0.57 | 0.64 |
| Nate Jones | White Sox | 12 | 12 | 50 | 36 | 8 | 28 | 2.35 | .308 | 1 | 4 | 1.17 | 1.5 |
| Tyler Thornburg | Brewers | 11 | 11 | 44 | 34.1 | 6.8 | 27.3 | 2.43 | .385 | 0 | 6 | 1.18 | 0.82 |
| Brandon Maurer | Padres | 10 | 11.1 | 37 | 29.7 | 2.7 | 27 | 2.46 | .120 | 3 | 0 | 0.35 | 0 |
| Hector Rondon | Cubs | 14 | 14 | 50 | 30 | 4 | 26 | 2.59 | .194 | 5 | 3 | 0.71 | 1.93 |
| Seung Hwan Oh | Cardinals | 14 | 13.1 | 50 | 32 | 6 | 26 | 2.59 | .214 | 7 | 0 | 0.75 | 2.03 |
| Dellin Betances | Yankees | 11 | 12 | 50 | 40 | 14 | 26 | 2.59 | .348 | 0 | 8 | 1.25 | 1.5 |
| Jason Grilli | Blue Jays | 9 | 9 | 31 | 35.5 | 9.7 | 25.8 | 2.61 | .000 | 0 | 4 | 0.56 | 2 |
| Kyle Barraclough | Marlins | 12 | 12.1 | 51 | 39.2 | 13.7 | 25.5 | 2.65 | .333 | 0 | 2 | 1.22 | 2.92 |
| Carl Edwards Jr. | Cubs | 11 | 11 | 40 | 35 | 10 | 25 | 2.71 | .182 | 0 | 2 | 0.73 | 1.64 |
| Matt Andriese | Rays | 6 | 14.1 | 52 | 28.9 | 3.9 | 25 | 2.71 | .182 | 1 | 3 | 0.7 | 2.51 |
| Taylor Rogers | Twins | 11 | 13.1 | 53 | 28.3 | 3.8 | 24.5 | 2.76 | .333 | 0 | 1 | 1.05 | 1.35 |
| Brad Brach | Orioles | 12 | 12.2 | 49 | 28.6 | 4.1 | 24.5 | 2.77 | .303 | 0 | 5 | 0.95 | 1.42 |
| Ryan Dull | Athletics | 12 | 13.1 | 46 | 28.3 | 4.4 | 23.9 | 2.84 | .133 | 1 | 4 | 0.53 | 1.35 |
| Pedro Baez | Dodgers | 12 | 13.2 | 46 | 26.1 | 2.2 | 23.9 | 2.84 | .094 | 0 | 1 | 0.29 | 0 |
| Raisel Iglesias | Reds | 8 | 16.1 | 63 | 33.3 | 9.5 | 23.8 | 2.85 | .147 | 0 | 5 | 0.67 | 0 |
| Erik Goeddel | Mets | 11 | 10.1 | 42 | 26.2 | 2.4 | 23.8 | 2.85 | .231 | 0 | 1 | 0.97 | 6.1 |
| Jake Barrett | Diamondbacks | 12 | 10 | 38 | 29 | 5.3 | 23.7 | 2.86 | .292 | 2 | 1 | 1 | 0.9 |
| Hansel Robles | Mets | 9 | 10.2 | 38 | 26.3 | 2.6 | 23.7 | 2.86 | .296 | 0 | 2 | 0.84 | 0 |
| Roberto Osuna | Blue Jays | 11 | 10.2 | 38 | 26.3 | 2.6 | 23.7 | 2.86 | .120 | 7 | 0 | 0.38 | 0 |
| Joseph Biagini | Blue Jays | 9 | 11.1 | 47 | 27.7 | 4.3 | 23.4 | 2.9 | .290 | 0 | 1 | 0.97 | 1.59 |
| Carlos Estevez | Rockies | 11 | 10 | 39 | 33.3 | 10.3 | 23.1 | 2.94 | .182 | 7 | 0 | 0.8 | 1.8 |
| Dustin McGowan | Marlins | 8 | 10 | 35 | 25.7 | 2.9 | 22.9 | 2.96 | .160 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 |
| Derek Law | Giants | 12 | 10.2 | 41 | 26.8 | 4.9 | 22 | 3.07 | .250 | 0 | 4 | 0.84 | 0 |
| Will Smith | Brewers | 13 | 9.1 | 42 | 31 | 9.5 | 21.4 | 3.14 | .348 | 0 | 7 | 1.5 | 5.79 |
| David Robertson | White Sox | 10 | 9.2 | 42 | 28.6 | 7.1 | 21.4 | 3.14 | .227 | 4 | 0 | 1.34 | 7.45 |
| Neftali Feliz | Pirates | 13 | 11 | 47 | 31.9 | 10.6 | 21.3 | 3.15 | .292 | 1 | 6 | 1.36 | 3.27 |
| Brad Ziegler | - - - | 12 | 11.1 | 47 | 25.5 | 4.3 | 21.3 | 3.15 | .258 | 4 | 1 | 1.06 | 1.59 |
| John Axford | Athletics | 11 | 10.2 | 47 | 31.9 | 10.6 | 21.3 | 3.15 | .320 | 0 | 4 | 1.41 | 4.22 |
| Edubray Ramos | Phillies | 12 | 11.2 | 48 | 27.1 | 6.3 | 20.8 | 3.21 | .323 | 0 | 4 | 1.2 | 4.63 |
| A.J. Ramos | Marlins | 11 | 10.2 | 48 | 31.3 | 10.4 | 20.8 | 3.21 | .346 | 7 | 0 | 1.31 | 4.22 |
| Trevor May | Twins | 10 | 11.2 | 44 | 27.3 | 6.8 | 20.5 | 3.25 | .179 | 0 | 1 | 0.77 | 3.09 |
| Andrew Miller | Yankees | 10 | 10.2 | 45 | 28.9 | 8.9 | 20 | 3.31 | .333 | 2 | 4 | 1.31 | 1.69 |
| Jhoulys Chacin | Angels | 6 | 14.2 | 56 | 25 | 5.4 | 19.6 | 3.35 | .216 | 0 | 0 | 0.89 | 2.45 |
| Antonio Bastardo | Mets | 10 | 11 | 47 | 25.5 | 6.4 | 19.2 | 3.41 | .276 | 0 | 1 | 1.27 | 4.09 |
| Zach Britton | Orioles | 13 | 11.1 | 42 | 28.6 | 9.5 | 19.1 | 3.42 | .154 | 9 | 0 | 0.71 | 0 |
| Brian Flynn | Royals | 8 | 13.2 | 48 | 22.9 | 4.2 | 18.8 | 3.46 | .212 | 0 | 0 | 0.8 | 2.63 |
| Christopher Devenski | Astros | 8 | 15.1 | 58 | 20.7 | 3.5 | 17.2 | 3.64 | .268 | 0 | 0 | 0.91 | 2.93 |
| Luke Gregerson | Astros | 9 | 9.1 | 35 | 31.4 | 14.3 | 17.1 | 3.65 | .105 | 1 | 4 | 0.75 | 0.96 |
| Joe Blanton | Dodgers | 13 | 12.1 | 53 | 24.5 | 7.6 | 17 | 3.67 | .314 | 0 | 5 | 1.22 | 4.38 |
| Dan Otero | Indians | 11 | 11 | 42 | 23.8 | 7.1 | 16.7 | 3.71 | .214 | 0 | 0 | 0.91 | 2.45 |
| Tyler Lyons | Cardinals | 8 | 12.1 | 48 | 25 | 8.3 | 16.7 | 3.71 | .194 | 0 | 4 | 0.89 | 2.19 |
| Matt Barnes | Red Sox | 9 | 10.2 | 42 | 21.4 | 4.8 | 16.7 | 3.71 | .267 | 0 | 3 | 1.03 | 3.38 |
| Felipe Rivero | - - - | 10 | 14.2 | 57 | 22.8 | 7 | 15.8 | 3.81 | .308 | 0 | 2 | 1.09 | 1.23 |
| Fernando Rodney | Marlins | 13 | 13 | 57 | 26.3 | 10.5 | 15.8 | 3.81 | .250 | 0 | 3 | 1.23 | 4.85 |
| Matt Bush | Rangers | 10 | 11.1 | 45 | 17.8 | 2.2 | 15.6 | 3.84 | .294 | 0 | 2 | 1.15 | 3.18 |
| Hunter Strickland | Giants | 12 | 11.1 | 45 | 24.4 | 8.9 | 15.6 | 3.84 | .250 | 1 | 1 | 1.15 | 3.18 |
| Blake Wood | Reds | 10 | 10.1 | 45 | 28.9 | 13.3 | 15.6 | 3.84 | .346 | 0 | 2 | 1.45 | 3.48 |
| Matt Belisle | Nationals | 11 | 14.2 | 59 | 22 | 6.8 | 15.3 | 3.88 | .275 | 0 | 0 | 1.09 | 2.45 |
| Zach Duke | White Sox | 13 | 11.1 | 46 | 26.1 | 10.9 | 15.2 | 3.88 | .222 | 0 | 6 | 1.06 | 1.59 |
| Jose Dominguez | Padres | 12 | 12.1 | 46 | 17.4 | 2.2 | 15.2 | 3.88 | .212 | 0 | 1 | 0.89 | 2.92 |
| Scott Feldman | Astros | 5 | 13 | 53 | 15.1 | 0 | 15.1 | 3.9 | .268 | 0 | 0 | 1.08 | 3.46 |
| Carlos Torres | Brewers | 11 | 11.2 | 47 | 21.3 | 6.4 | 14.9 | 3.92 | .265 | 0 | 2 | 1.03 | 0.77 |
| Jonathan Broxton | Cardinals | 11 | 10 | 41 | 19.5 | 4.9 | 14.6 | 3.95 | .290 | 0 | 4 | 1.1 | 4.5 |
| Liam Hendriks | Athletics | 10 | 12.2 | 49 | 22.5 | 8.2 | 14.3 | 3.99 | .156 | 0 | 2 | 0.87 | 1.42 |
| Erasmo Ramirez | Rays | 9 | 9.2 | 43 | 18.6 | 4.7 | 14 | 4.03 | .323 | 0 | 3 | 1.34 | 1.86 |
| David Phelps | Marlins | 11 | 11.1 | 51 | 33.3 | 19.6 | 13.7 | 4.06 | .318 | 0 | 3 | 1.68 | 3.97 |
| Tony Barnette | Rangers | 10 | 13.2 | 45 | 17.8 | 4.4 | 13.3 | 4.11 | .091 | 0 | 2 | 0.37 | 0 |
| Louis Coleman | Dodgers | 13 | 10.2 | 45 | 17.8 | 4.4 | 13.3 | 4.11 | .364 | 0 | 1 | 1.41 | 4.22 |
| Mauricio Cabrera | Braves | 13 | 14.2 | 60 | 23.3 | 10 | 13.3 | 4.11 | .282 | 1 | 3 | 1.16 | 3.07 |
| Jeremy Jeffress | Brewers | 12 | 11 | 45 | 20 | 6.7 | 13.3 | 4.11 | .273 | 6 | 0 | 1.09 | 0.82 |
| Seth Maness | Cardinals | 8 | 10.1 | 38 | 15.8 | 2.6 | 13.2 | 4.13 | .167 | 0 | 1 | 0.68 | 0.87 |
| Joe Smith | Angels | 12 | 11.1 | 48 | 16.7 | 4.2 | 12.5 | 4.21 | .378 | 0 | 3 | 1.5 | 3.97 |
| Pedro Strop | Cubs | 11 | 10.1 | 40 | 22.5 | 10 | 12.5 | 4.21 | .120 | 0 | 4 | 0.77 | 1.74 |
| Matt Bowman | Cardinals | 12 | 14.1 | 57 | 21.1 | 8.8 | 12.3 | 4.23 | .250 | 0 | 3 | 1.05 | 1.88 |
| Michael Lorenzen | Reds | 9 | 13.1 | 51 | 27.5 | 15.7 | 11.8 | 4.29 | .148 | 0 | 2 | 0.98 | 2.03 |
| Nick Wittgren | Marlins | 10 | 11.2 | 43 | 14 | 2.3 | 11.6 | 4.31 | .171 | 0 | 1 | 0.69 | 1.54 |
| Tony Watson | Pirates | 12 | 11.1 | 46 | 19.6 | 8.7 | 10.9 | 4.4 | .303 | 0 | 9 | 1.24 | 0.79 |
| Ryan Madson | Athletics | 12 | 11 | 48 | 16.7 | 6.3 | 10.4 | 4.46 | .265 | 7 | 0 | 1.36 | 6.55 |
| Mike Dunn | Marlins | 10 | 12.2 | 49 | 16.3 | 6.1 | 10.2 | 4.48 | .222 | 0 | 1 | 0.95 | 1.42 |
| Brad Hand | Padres | 14 | 13 | 49 | 24.5 | 14.3 | 10.2 | 4.48 | .172 | 0 | 6 | 1 | 1.38 |
| Jeanmar Gomez | Phillies | 10 | 10.1 | 40 | 17.5 | 7.5 | 10 | 4.51 | .300 | 5 | 0 | 1.16 | 2.61 |
| Ryan Buchter | Padres | 13 | 13 | 50 | 22 | 12 | 10 | 4.51 | .188 | 0 | 2 | 1 | 2.77 |
| Jeurys Familia | Mets | 12 | 11.1 | 50 | 28 | 18 | 10 | 4.51 | .370 | 10 | 0 | 1.68 | 3.97 |
| J.P. Howell | Dodgers | 12 | 10 | 41 | 22 | 12.2 | 9.8 | 4.54 | .231 | 0 | 0 | 1.2 | 0.9 |
| Robbie Ross Jr. | Red Sox | 10 | 12.1 | 52 | 17.3 | 7.7 | 9.6 | 4.55 | .306 | 0 | 1 | 1.22 | 5.84 |
| J.C. Ramirez | Angels | 14 | 13 | 52 | 15.4 | 5.8 | 9.6 | 4.55 | .162 | 0 | 3 | 0.77 | 1.38 |
| Nate Karns | Mariners | 6 | 11.1 | 54 | 20.4 | 11.1 | 9.3 | 4.6 | .333 | 1 | 0 | 1.76 | 10.32 |
| George Kontos | Giants | 10 | 11 | 44 | 18.2 | 9.1 | 9.1 | 4.62 | .250 | 0 | 4 | 1.09 | 2.45 |
| Brandon Kintzler | Twins | 11 | 11 | 45 | 11.1 | 2.2 | 8.9 | 4.64 | .359 | 5 | 0 | 1.36 | 1.64 |
| Jared Hughes | Pirates | 11 | 11.2 | 46 | 13 | 4.4 | 8.7 | 4.66 | .342 | 1 | 0 | 1.29 | 0.77 |
| Dan Jennings | White Sox | 12 | 11 | 49 | 20.4 | 12.2 | 8.2 | 4.73 | .258 | 0 | 1 | 1.36 | 2.45 |
| Boone Logan | Rockies | 15 | 10.1 | 37 | 18.9 | 10.8 | 8.1 | 4.73 | .080 | 0 | 5 | 0.68 | 3.48 |
| Travis Wood | Cubs | 13 | 11 | 51 | 19.6 | 11.8 | 7.8 | 4.77 | .250 | 0 | 3 | 1.55 | 4.09 |
| Bryan Shaw | Indians | 13 | 13.1 | 54 | 24.1 | 16.7 | 7.4 | 4.82 | .226 | 0 | 4 | 1.2 | 2.7 |
| Randall Delgado | Diamondbacks | 11 | 9.1 | 41 | 17.1 | 9.8 | 7.3 | 4.83 | .276 | 0 | 0 | 1.39 | 5.79 |
| Arquimedes Caminero | Pirates | 11 | 10 | 41 | 14.6 | 7.3 | 7.3 | 4.83 | .233 | 0 | 2 | 1.1 | 3.6 |
| Ian Krol | Braves | 11 | 9.2 | 41 | 14.6 | 7.3 | 7.3 | 4.83 | .323 | 0 | 2 | 1.45 | 2.79 |
| Jordan Lyles | Rockies | 7 | 10.2 | 43 | 11.6 | 4.7 | 7 | 4.87 | .278 | 1 | 1 | 1.13 | 0.84 |
| Dylan Floro | Rays | 7 | 9.1 | 45 | 15.6 | 8.9 | 6.7 | 4.91 | .441 | 0 | 0 | 2.04 | 4.82 |
| Deolis Guerra | Angels | 8 | 11.1 | 46 | 10.9 | 4.4 | 6.5 | 4.92 | .194 | 0 | 2 | 0.97 | 3.18 |
| Enrique Burgos | Diamondbacks | 11 | 12 | 48 | 22.9 | 16.7 | 6.3 | 4.96 | .310 | 0 | 2 | 1.42 | 1.5 |
| Ryan Pressly | Twins | 11 | 11 | 48 | 14.6 | 8.3 | 6.3 | 4.96 | .306 | 1 | 2 | 1.45 | 3.27 |
| Mychal Givens | Orioles | 11 | 12.2 | 49 | 20.4 | 14.3 | 6.1 | 4.97 | .167 | 0 | 0 | 1.11 | 3.55 |
| Carlos Villanueva | Padres | 8 | 10 | 51 | 13.7 | 7.8 | 5.9 | 5 | .389 | 0 | 1 | 2.1 | 10.8 |
| Odrisamer Despaigne | Orioles | 8 | 15.1 | 67 | 14.9 | 13.4 | 1.5 | 5.53 | .356 | 0 | 0 | 1.76 | 7.04 |
| Alex Wilson | Tigers | 10 | 9.2 | 37 | 10.8 | 10.8 | 0 | 5.71 | .172 | 0 | 2 | 0.93 | 0 |
| Jim Johnson | Braves | 11 | 10.2 | 47 | 17 | 17 | 0 | 5.71 | .300 | 5 | 0 | 1.69 | 2.53 |
| Vance Worley | Orioles | 4 | 10.1 | 40 | 7.5 | 7.5 | 0 | 5.71 | .212 | 0 | 0 | 1.06 | 2.61 |
| "Name | Team | G | IP | TBF | K | BB | K-BB | kwERA | BABIP | SV | HLD | WHIP | ERA |
Monday, August 1, 2016
Bullpen Ranks for 8/1
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment